St-Niklase Biljart Acd.
9111 Belsele
Bestuurders
Voorzitter: Pieter Verschueren
Secretaris: Van Den Bogaert Adalin
Sportleider: Goossens Dave
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 38 | Colman Anita | 24 | — |
| 944 | De Ruyte Yvan | 38 | 20 |
| 45 | Goossens Dave | 48 | 21 |
| 148 | Huyben Gilbert | 56 | 23 |
| 1107 | Maes Bart | 45 | 20 |
| 54 | Perdaen Mario | 122 | 24 |
| 55 | Pevenage Patrick | 62 | 21 |
| 1097 | Van Driessche Eddy | 40 | — |
| 925 | Van Steenacker Thierry | 58 | — |
| 66 | Wauman Steven | 75 | 23 |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
