Baasrode Greenstar
Club: Baasrode Greenstar
Afdeling: DB
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bergmans Luc | 4 | 20 | — | 22.06 |
| 10 | Dauwe Louis | 4 | 20 | — | 14.09 |
| 15 | De Smet Jean | 1 | — | 26.60 | 9.82 |
| 17 | De Visscher Sven | 2 | 20 | 84.00 | 17.58 |
| 824 | Pieters Kevin | 1 | 20 | — | 12.80 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
