Sint-Amands Plaza
Club: Sint-Amands Plaza
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Boodts Roeland | 2 | 25 | 28.95 | — |
| 328 | Koek Gert | 4 | 24 | 25.98 | — |
| 1022 | Leemans Jan | 3 | 28 | 38.97 | — |
| 343 | Van Schoor Mil | 4 | 40 | 34.38 | — |
| 344 | Van Walle Benny | 3 | 42 | 36.25 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
