Baasrode Greenstar
Club: Baasrode Greenstar
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bettens Steven | 3 | 34 | 36.79 | — |
| 5 | Casier Guido | 1 | 43 | 71.67 | — |
| 1073 | De Brandt Frans | 1 | 24 | 26.67 | — |
| 12 | De Koning Jimmy | 1 | 24 | 13.68 | — |
| 15 | De Smet Jean | 4 | 38 | 26.60 | 9.82 |
| 17 | De Visscher Sven | 1 | 96 | 84.00 | 17.58 |
| 25 | Raemdonck André | 2 | 24 | 13.03 | — |
| 235 | Vermeire Walter | 1 | 68 | 36.47 | — |
| 857 | Verriest Emiel | 2 | 29 | 54.55 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
