Willen is kunnen
Club: Willen is kunnen
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Bulkens Peter | 2 | 61 | 56.98 | — |
| 1068 | Hendrickx Walter | 1 | 35 | 41.43 | — |
| 1071 | Lambrecht Geert | 2 | 58 | 52.73 | — |
| 1072 | Minnebo August | 2 | 86 | 96.11 | — |
| 1044 | Troch Guido | 1 | 32 | 34.67 | — |
| 884 | Van Der Plas Jozef | 4 | 24 | 18.54 | — |
| 1105 | Verheyden Johan | 4 | 39 | 43.33 | 14.50 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
