The Pocket
9140 Temse
Bestuurders
Secretaris: De Cock Koenraad
Voorzitter: Van Britsom Hugo
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 1102 | Borghgraef Erwin | — | 30 |
| 1115 | De Cock Koen | — | 20 |
| 381 | De Maeyer Joris | 176 | 27 |
| 1116 | De Souter Jan | — | 20 |
| 789 | Foubert Benny | 176 | 21 |
| 912 | Foubert Bruno | 42 | 25 |
| 1099 | Fransen Dirk | — | 20 |
| 1117 | Lemmens Eric | — | 20 |
| 1119 | Oudermans Ricky | — | 20 |
| 1100 | Pournis Eddy | — | 20 |
| 994 | Van Hoorde Tony | — | 20 |
| 793 | Vermeulen Walter | — | 27 |
| 794 | Viaene Willy | — | 26 |
