The Pocket b
Club: The Pocket
Afdeling: DB
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Borghgraef Erwin | 1 | 30 | — | 60.00 |
| 381 | De Maeyer Joris | 1 | 27 | — | 17.86 |
| 912 | Foubert Bruno | 2 | 25 | — | 18.24 |
| 1117 | Lemmens Eric | 3 | 20 | — | 11.33 |
| 1100 | Pournis Eddy | 2 | 20 | — | 21.49 |
| 994 | Van Hoorde Tony | 3 | 20 | — | 18.00 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
