Patrick Pauwels
Puurs Sporting
Stamnr: 997
Rangschikking
Seizoen
2021-2022
—
684
0.814
W
19
G
0
V
2
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| do 29/10/2026 | 02 | Baasrode Greenstar | Puurs Sporting b | 15,000 |
| za 24/10/2026 | 02 | Puurs Sporting b | Puurs Excelsior a | 16,500 |
| wo 14/10/2026 | 02 | Willen is kunnen | Puurs Sporting b | 12,500 |
| za 10/10/2026 | 02 | Puurs Sporting b | Puurs Sporting a | 7,941 |
| ma 5/10/2026 | 03 | Mariekerke | Puurs Sporting | 10,147 |
| za 25/1/2025 | 03 | 't Zandhof a | Puurs Sporting | 13,500 |
| wo 11/12/2024 | 03 | Oppuurs Sint Jan | Puurs Sporting | 12,400 |
