Puurs Sporting
2870 Puurs-Sint-Amands
2870 Puurs-Sint-Amands
Cafe Sporting — Eeuwfeeststraat 34, 2870 Puurs-Sint-Amands
Maa,Din,Vrij,- Zaterdag
Bestuurders
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 780 | Aerts François | 20 | — |
| 1057 | Bastini Freddy | 40 | — |
| 156 | Buyst Benny | 20 | — |
| 158 | Cools Julien | 44 | 20 |
| 900 | De Boeck Dirk | 47 | 27 |
| 100 | De Hollander Pierre | 20 | — |
| 130 | Hermans Willy | 36 | 20 |
| 113 | Laisnez Victor | 59 | 21 |
| 846 | Minten Maurice | 37 | 20 |
| 355 | Pauwels Luc | 84 | 23 |
| 997 | Pauwels Patrick | 34 | — |
| 356 | Peeters Guido | 45 | 20 |
| 357 | Peeters Luc | 20 | — |
| 1004 | Rombauts Ronald | 54 | 20 |
| 358 | Scheers Karl | 20 | — |
| 360 | Selleslags Johan | 44 | 20 |
| 726 | Van den Bergh Marcel | 24 | — |
| 1042 | Van Der Vorst Kevin | 30 | — |
| 366 | Van Hemelrijck Francis | 79 | 23 |
| 910 | Van Riet Marcel | 20 | — |
| 1041 | Vanderlinden Chris | 110 | 26 |
| 422 | Vergauwen Johan | 34 | 20 |
| 1017 | Voorspoels Marc | 28 | — |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
