Marc Voorspoels
Puurs Sporting
Stamnr: 1017
Rangschikking
Seizoen
2022-2023
—
490
0.721
W
15
G
0
V
2
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| za 31/10/2026 | 02 | Puurs Sporting a | Kalfort Sportif a | 14,000 |
| za 24/10/2026 | 02 | Puurs Sporting b | Puurs Excelsior a | 6,833 |
| za 10/10/2026 | 02 | Puurs Sporting b | Puurs Sporting a | 10,500 |
| wo 11/12/2024 | 03 | Oppuurs Sint Jan | Puurs Sporting | 14,830 |
| di 16/1/2024 | 03 | Puurs Sporting a | Puurs Sporting b | 17,000 |
| do 11/1/2024 | 03 | Puurs Sporting a | Puurs Sporting b | — |
