Lucas Heylen
Krijt Op Tijd - Wintam
Stamnr: 1038
Rangschikking
Geen rangschikkingsgegevens beschikbaar voor deze speler.
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| do 29/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam d | Krijt Op Tijd - Wintam b | 11,500 |
| zo 25/10/2026 | DB | The Pocket b | Krijt Op Tijd - Wintam d | 3,500 |
| do 22/10/2026 | 02 | Krijt Op Tijd - Wintam | Puurs Sporting a | 6,384 |
| vr 16/10/2026 | 02 | Oppuurs Sint Jan | Krijt Op Tijd - Wintam | 7,942 |
| do 15/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam d | Puurs Sporting | 14,000 |
| do 8/10/2026 | 02 | Krijt Op Tijd - Wintam | St-Niklase Biljart Acd. | 9,012 |
| ma 5/10/2026 | DB | Temse Sportvrienden | Krijt Op Tijd - Wintam d | 8,750 |
