Krijt Op Tijd - Wintam
2880 Bornem-Wintam
2880 Bornem-Wintam
Cafe Sint Margaretha — Sint-Margaretaplein 4, 2880 Bornem
Woe-Donder-Vrij-Zater en Zondag
Bestuurders
Secretaris: Pauwels François
Voorzitter: Pauwels François
Ploegen
Krijt Op Tijd - Wintam a
01 — Pauwels Davy
Krijt Op Tijd - Wintam b
01 — Pauwels François
Krijt Op Tijd - Wintam
02 — De Wachter Glenn
Krijt Op Tijd - Wintam a
DB — Muskala Willy
Krijt Op Tijd - Wintam b
DB — Pauwels François
Krijt Op Tijd - Wintam c
DB — Spiessens Marc
Krijt Op Tijd - Wintam d
DB — De Wachter Glenn
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 390 | Boeykens Patrick | 62 | 26 |
| 159 | Cools Koen | 104 | 50 |
| 411 | De Meyer William | 45 | 20 |
| 41 | De Munck Marc | 40 | 23 |
| 860 | De Wachter Glenn | 44 | 20 |
| 179 | De Wachter Wilfried | 52 | 21 |
| 1069 | Hautman Mark | 79 | 26 |
| 1038 | Heylen Lucas | 43 | 20 |
| 181 | Hoofd Dirk | 77 | 34 |
| 182 | Hoofd Luc | 53 | 24 |
| 186 | Lauwers Mark | 84 | 39 |
| 190 | Muskala Willy | 48 | 21 |
| 971 | Pacchiotti Michel | 27 | 20 |
| 191 | Pauwels Davy | 172 | 20 |
| 192 | Pauwels François | 186 | 39 |
| 193 | Pauwels Patrick | 61 | 24 |
| 198 | Spiessens Marc | 208 | 38 |
| 199 | Van Baden Kurt | 96 | 42 |
| 905 | Van Lent Jonas | 34 | 20 |
| 989 | Vertongen Chris | 68 | 20 |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
