Patrick Pauwels
Krijt Op Tijd - Wintam
Stamnr: 193
Rangschikking
Seizoen
2023-2024
—
784
0.817
W
11
G
2
V
11
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| do 29/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam a | Baasrode Greenstar | 12,250 |
| wo 28/10/2026 | 01 | Krijt Op Tijd - Wintam b | Willen is kunnen b | 14,000 |
| za 24/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam c | Krijt Op Tijd - Wintam a | 5,833 |
| di 20/10/2026 | 01 | Puurs Sporting | Krijt Op Tijd - Wintam b | 3,779 |
| do 15/10/2026 | DB | Willen is kunnen | Krijt Op Tijd - Wintam a | 13,000 |
| wo 14/10/2026 | 01 | Krijt Op Tijd - Wintam b | Willen is kunnen a | 14,000 |
| za 10/10/2026 | 01 | Krijt Op Tijd - Wintam a | Krijt Op Tijd - Wintam b | 10,352 |
| do 8/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam a | The Pocket a | 10,750 |
