Joris Spittaels
Puurs Excelsior
Stamnr: 916
Rangschikking
Geen rangschikkingsgegevens beschikbaar voor deze speler.
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| zo 1/11/2026 | 02 | Puurs Excelsior b | Kalfort Sportif b | 5,333 |
| do 22/10/2026 | 02 | Baasrode Greenstar | Puurs Excelsior b | 2,500 |
| zo 18/10/2026 | 02 | Puurs Excelsior b | 't Zandhof b | 9,833 |
| do 8/10/2026 | 02 | Puurs Excelsior a | Puurs Excelsior b | 3,833 |
| di 23/9/2025 | 03 | Puurs Sporting | Puurs Excelsior | 17,500 |
| di 19/8/2025 | 03 | Oppuurs Sint Jan | Puurs Excelsior | 17,500 |
