Puurs Excelsior
2870 Puurs-Sint-Amands
2870 Puurs-Sint-Amands
Cafe Excelsior — Eeuwfeeststraat 69, 2870 Puurs-Sint-Amands
Maan-Dins-Donder-Vrij-Zater-en Zondag
Bestuurders
Secretaris: Vercauteren Thirsa
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 871 | Bogaerts Guy | 40 | — |
| 1062 | Broodhaers Serge | 20 | — |
| 155 | Broothaerts Ronny | 39 | — |
| 99 | De Boeck David | 24 | 20 |
| 888 | De Borger David | 43 | 20 |
| 917 | De Wachter Jo | 29 | — |
| 104 | De Wachter Marc | 36 | — |
| 109 | Flies Jan | 33 | — |
| 1106 | Hendrickx Ronald | 30 | — |
| 110 | Kerremans Ronny | 90 | 28 |
| 111 | Kerremans Yentl | 100 | 31 |
| 167 | Palmaerts Wim | 33 | — |
| 878 | Pintens Davy | 30 | — |
| 1063 | Seghers Eddy | 51 | — |
| 1076 | Selleslagh Kurt | 30 | — |
| 1078 | Smet Dominic | 24 | — |
| 916 | Spittaels Joris | 24 | — |
| 378 | Tierens Tom | 51 | 21 |
| 990 | Vercauteren Thirsa | 22 | — |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
