Patrick Boeykens
Krijt Op Tijd - Wintam
Stamnr: 390
Rangschikking
Seizoen
2021-2022
—
989
0.727
W
23
G
1
V
10
Recent gespeelde wedstrijden
| Datum | Afdeling | Thuisploeg | Bezoekploeg | Behaald |
|---|---|---|---|---|
| za 31/10/2026 | 01 | Willen is kunnen a | Krijt Op Tijd - Wintam a | 11,000 |
| do 29/10/2026 | DB | Willen is kunnen | Krijt Op Tijd - Wintam c | 14,500 |
| wo 28/10/2026 | 01 | Krijt Op Tijd - Wintam b | Willen is kunnen b | 12,500 |
| za 24/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam c | Krijt Op Tijd - Wintam a | 9,519 |
| di 20/10/2026 | 01 | Puurs Sporting | Krijt Op Tijd - Wintam b | 9,500 |
| za 17/10/2026 | DB | The Pocket a | Krijt Op Tijd - Wintam c | 4,192 |
| do 15/10/2026 | 01 | Sint-Amands Plaza b | Krijt Op Tijd - Wintam a | 10,000 |
| za 10/10/2026 | DB | Krijt Op Tijd - Wintam c | Oppuurs Sint Jan | 10,596 |
