't Zandhof a
Club: 't Zandhof
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | De Reu Marc | 4 | 31 | 28.29 | — |
| 882 | Helleboog François | 4 | 39 | 35.90 | — |
| 78 | Jansegers Jürgen | 3 | 34 | 35.10 | — |
| 1110 | Steuns Ronny | 1 | 51 | 25.56 | — |
| 84 | Van Goethem Mario | 4 | 36 | 33.51 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
