't Zandhof
2880 Bornem
Bestuurders
Voorzitter: Selleslagh Nikky
Secretaris: Helleboog Swa
Correspondent: Van Goethem Mario
Sportleider: Jurriens Frans
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 1012 | Aktas Alirza | 22 | — |
| 1118 | Braeke Alfons | 20 | — |
| 1081 | Brouwer Glenn | 60 | 20 |
| 1082 | Brusselmans Rony | 20 | — |
| 999 | Cleymans John | 65 | 26 |
| 1094 | De Reu Marc | 31 | — |
| 1054 | De Saeger Marc | 34 | 20 |
| 885 | Debruyn Bram | 24 | — |
| 882 | Helleboog François | 39 | 20 |
| 1003 | Huysmans Vince | 50 | 22 |
| 78 | Jansegers Jürgen | 34 | 20 |
| 1098 | Janssens Rudiger | 54 | — |
| 131 | Jurriens Frans | 22 | — |
| 1120 | Kleyn Alex | 23 | — |
| 1043 | Maerevoet Patrick | 23 | — |
| 1055 | Oostvogels Dirk | 20 | — |
| 773 | Selleslagh Nikky | 77 | 20 |
| 1110 | Steuns Ronny | 51 | — |
| 84 | Van Goethem Mario | 36 | — |
| 852 | Van Put Ritchie | 34 | — |
| 87 | Van Steen Patrick | 21 | — |
| 1093 | Verbeeck Thomas | 28 | — |
| 86 | Vergauwen Johan | 26 | 20 |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
