Puurs Excelsior a
Club: Puurs Excelsior
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Bogaerts Guy | 3 | 40 | 37.97 | — |
| 155 | Broothaerts Ronny | 4 | 39 | 36.67 | — |
| 888 | De Borger David | 3 | 43 | 33.49 | — |
| 111 | Kerremans Yentl | 2 | 100 | 88.78 | — |
| 1063 | Seghers Eddy | 3 | 51 | 45.48 | — |
| 1076 | Selleslagh Kurt | 1 | 30 | 23.48 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
