Oppuurs Sint Jan
Club: Oppuurs Sint Jan
Afdeling: DB
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lauwers Jan | 3 | 28 | — | 27.43 |
| 308 | Van den Berghe Yves | 3 | 23 | — | 24.26 |
| 1075 | Van Hoeymissen Peter | 1 | 30 | 37.50 | 16.00 |
| 310 | Vanhoebroeck Kris | 4 | 30 | — | 26.02 |
| 311 | Vermeiren Marc | 1 | 20 | 48.00 | 16.67 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
