Oppuurs Sint Jan
2890 Puurs-Sint-Amands
2890 Puurs-Sint-Amands
't Piljaarken — Oppuursdorp 48, 2890 Puurs-Sint-Amands
Vrij-Zat
Bestuurders
Voorzitter: Vermeiren Marc
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 290 | Coomans Ludo | 41 | 20 |
| 292 | De Borgher Marc | 49 | 20 |
| 293 | De Jonghe Luc | 36 | 20 |
| 929 | De Mul Jürgen | 20 | — |
| 1031 | De Pauw Johan | 25 | 20 |
| 295 | De Pauw Jozef | 49 | 20 |
| 854 | Jacobs Robby | 28 | — |
| 850 | Labeye Cedric | 21 | — |
| 301 | Lauwers Jan | 77 | 28 |
| 876 | Lauwers Nico | 28 | — |
| 1125 | Maerivoet Marcel | 30 | — |
| 855 | Moens David | 29 | — |
| 848 | Piessens Jan | 37 | — |
| 308 | Van den Berghe Yves | 61 | 23 |
| 891 | Van Hoeymissen Lieven | 36 | — |
| 1075 | Van Hoeymissen Peter | 36 | 30 |
| 975 | Van Lent Sam | 20 | — |
| 310 | Vanhoebroeck Kris | 78 | 30 |
| 311 | Vermeiren Marc | 42 | 20 |
| 312 | Verschragen Fret | 36 | 20 |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
