Kalfort Sportif a
Club: Kalfort Sportif
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Bellon Jozef | 3 | 45 | 41.48 | — |
| 814 | Provoost Guy | 3 | 71 | 65.66 | — |
| 171 | Van Roy Wim | 1 | 57 | 50.53 | — |
| 204 | Van Spitael Fanny | 4 | 48 | 49.87 | — |
| 205 | Van Spitael Henri | 2 | 50 | 64.14 | — |
| 173 | Verelst Jozef | 1 | 30 | 28.95 | — |
| 174 | Willemsen Rudy | 2 | 39 | 44.81 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
