Kalfort Sportif
2870 Puurs-Sint-Amands
2870 Puurs-Sint-Amands
Cafe Coolhem — Coolhemstraat 1, 2870 Puurs-Sint-Amands
Woe,Don,Vrij,Zater en,-Zondag
Bestuurders
Secretaris: Van Straeten Harry
Voorzitter: Willemsen Rudy
Ploegen
Kalender
| Speelweek | Afdeling | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|---|
Spelers
| Stamnr | Naam | Punten vrij spel | Punten Drb |
|---|---|---|---|
| 152 | Bellon Jozef | 45 | — |
| 1123 | Buelens Dirk | 53 | — |
| 1014 | Buelens Kurt | 24 | 20 |
| 1067 | De Mulder Rudi | 40 | — |
| 162 | Heyvaert Jean | 23 | — |
| 1088 | Peters Danny | 20 | — |
| 119 | Philips Eddy | 30 | — |
| 814 | Provoost Guy | 71 | — |
| 1089 | Van Driessche Jurgen | 20 | — |
| 171 | Van Roy Wim | 57 | — |
| 934 | Van Segbroeck Jan | 23 | — |
| 204 | Van Spitael Fanny | 48 | — |
| 205 | Van Spitael Henri | 50 | — |
| 172 | Van Straeten Harry | 31 | — |
| 173 | Verelst Jozef | 30 | — |
| 1124 | Vrijdag Tim | 24 | — |
| 174 | Willemsen Rudy | 39 | — |
| 813 | Willemsen Timothy | 59 | — |
Gemiddelde per seizoen
- Gemiddelde
