Puurs Excelsior
Club: Puurs Excelsior
Afdeling: 03
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Broodhaers Serge | 3 | 20 | 13.33 | — |
| 99 | De Boeck David | 2 | 24 | 23.41 | — |
| 878 | Pintens Davy | 3 | 30 | 19.71 | — |
| 378 | Tierens Tom | 1 | 51 | 48.57 | — |
| 990 | Vercauteren Thirsa | 3 | 22 | 22.69 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
