Oppuurs Sint Jan
Club: Oppuurs Sint Jan
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | De Borgher Marc | 2 | 49 | 41.54 | — |
| 293 | De Jonghe Luc | 4 | 36 | 42.35 | — |
| 295 | De Pauw Jozef | 2 | 49 | 48.00 | — |
| 1125 | Maerivoet Marcel | 4 | 30 | 24.52 | — |
| 1075 | Van Hoeymissen Peter | 1 | 36 | 37.50 | 16.00 |
| 311 | Vermeiren Marc | 2 | 42 | 48.00 | 16.67 |
| 312 | Verschragen Fret | 1 | 36 | 37.89 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
