Oppuurs Sint Jan
Club: Oppuurs Sint Jan
Afdeling: 03
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 929 | De Mul Jürgen | 1 | 20 | 17.78 | — |
| 1031 | De Pauw Johan | 3 | 25 | 17.22 | — |
| 854 | Jacobs Robby | 1 | 28 | 28.00 | — |
| 855 | Moens David | 1 | 29 | 22.35 | — |
| 848 | Piessens Jan | 3 | 37 | 29.82 | — |
| 891 | Van Hoeymissen Lieven | 2 | 36 | 42.42 | — |
| 975 | Van Lent Sam | 1 | 20 | 14.29 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
