Kalfort Sportif
Club: Kalfort Sportif
Afdeling: 03
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Buelens Kurt | 2 | 24 | 21.33 | — |
| 162 | Heyvaert Jean | 3 | 23 | 22.26 | — |
| 1088 | Peters Danny | 3 | 20 | 18.75 | — |
| 1089 | Van Driessche Jurgen | 2 | 20 | 17.07 | — |
| 173 | Verelst Jozef | 1 | 30 | 28.95 | — |
| 174 | Willemsen Rudy | 1 | 39 | 44.81 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
