Kalfort Sportif b
Club: Kalfort Sportif
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Buelens Dirk | 3 | 53 | 38.44 | — |
| 1067 | De Mulder Rudi | 4 | 40 | 39.18 | — |
| 119 | Philips Eddy | 4 | 30 | 40.68 | — |
| 172 | Van Straeten Harry | 4 | 31 | 26.11 | — |
| 174 | Willemsen Rudy | 1 | 39 | 44.81 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
