't Zandhof b
Club: 't Zandhof
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Brouwer Glenn | 4 | 60 | 51.52 | — |
| 1003 | Huysmans Vince | 4 | 50 | 102.56 | — |
| 1098 | Janssens Rudiger | 1 | 54 | 40.00 | — |
| 773 | Selleslagh Nikky | 3 | 77 | 56.61 | — |
| 1093 | Verbeeck Thomas | 4 | 28 | 30.99 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
