Puurs Sporting
Club: Puurs Sporting
Afdeling: DB
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Cools Julien | 3 | 20 | — | 15.81 |
| 900 | De Boeck Dirk | 4 | 27 | 40.87 | 29.93 |
| 113 | Laisnez Victor | 1 | 21 | 64.72 | 15.61 |
| 355 | Pauwels Luc | 3 | 23 | 62.61 | 21.45 |
| 1041 | Vanderlinden Chris | 1 | 26 | 112.75 | 32.50 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
