't Zandhof b
Club: 't Zandhof
Afdeling: 03
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Braeke Alfons | 3 | 20 | 14.91 | — |
| 131 | Jurriens Frans | 3 | 22 | 22.99 | — |
| 1120 | Kleyn Alex | 4 | 23 | 28.67 | — |
| 1055 | Oostvogels Dirk | 2 | 20 | 18.10 | — |
| 87 | Van Steen Patrick | 4 | 21 | 18.96 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
