Wijziging TSP
Nieuwe spelers van wie de te spelen punten (TSP) in de loop van het seizoen verhoogd zijn.
Alle afdelingen
Nieuwe spelers per afdeling
Nieuwe spelers die al gespeeld hebben staan hier vanaf hun eerste wedstrijd, ook als hun TSP nog niet gewijzigd is. Na elke 5 gespeelde wedstrijden wordt hun TSP herberekend.
01
| Stamnr | Naam | Discipline | Gespeeld | Start-TSP | Huidige TSP | Nog tot herberekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | De Wachter Wilfried | Vrij Spel | 3 | 52 | 52 | 2 wedstrijden |
| 181 | Hoofd Dirk | Vrij Spel | 1 | 77 | 77 | 4 wedstrijden |
| 1112 | Van Geert Raf | Vrij Spel | 2 | 106 | 106 | 3 wedstrijden |
02
| Stamnr | Naam | Discipline | Gespeeld | Start-TSP | Huidige TSP | Nog tot herberekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Brouwer Glenn | Vrij Spel | 4 | 60 | 60 | 1 wedstrijden |
| 1123 | Buelens Dirk | Vrij Spel | 3 | 53 | 53 | 2 wedstrijden |
| 1003 | Huysmans Vince | Vrij Spel | 4 | 50 | 50 | 1 wedstrijden |
| 1125 | Maerivoet Marcel | Vrij Spel | 4 | 30 | 30 | 1 wedstrijden |
| 1076 | Selleslagh Kurt | Vrij Spel | 1 | 30 | 30 | 4 wedstrijden |
| 905 | Van Lent Jonas | Vrij Spel | 1 | 34 | 34 | 4 wedstrijden |
03
| Stamnr | Naam | Discipline | Gespeeld | Start-TSP | Huidige TSP | Nog tot herberekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Braeke Alfons | Vrij Spel | 3 | 20 | 20 | 2 wedstrijden |
| 1120 | Kleyn Alex | Vrij Spel | 4 | 23 | 23 | 1 wedstrijden |
DB
| Stamnr | Naam | Discipline | Gespeeld | Start-TSP | Huidige TSP | Nog tot herberekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Borghgraef Erwin | Drieband | 1 | 30 | 30 | 4 wedstrijden |
| 158 | Cools Julien | Drieband | 3 | 20 | 20 | 2 wedstrijden |
| 381 | De Maeyer Joris | Drieband | 2 | 27 | 27 | 3 wedstrijden |
| 41 | De Munck Marc | Drieband | 4 | 23 | 23 | 1 wedstrijden |
| 912 | Foubert Bruno | Drieband | 2 | 25 | 25 | 3 wedstrijden |
| 1117 | Lemmens Eric | Drieband | 3 | 20 | 20 | 2 wedstrijden |
| 1100 | Pournis Eddy | Drieband | 2 | 20 | 20 | 3 wedstrijden |
| 994 | Van Hoorde Tony | Drieband | 3 | 20 | 20 | 2 wedstrijden |
Gewijzigde TSP
| Stamnr | Naam | Discipline | Afdeling | Datum | Na wedstrijd | Oude TSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen TSP-wijzigingen gevonden voor dit seizoen. | |||||||
