Puurs Sporting
Club: Puurs Sporting
Afdeling: 03
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | Aerts François | 4 | 20 | 14.21 | — |
| 156 | Buyst Benny | 4 | 20 | 22.99 | — |
| 100 | De Hollander Pierre | 1 | 20 | 7.83 | — |
| 997 | Pauwels Patrick | 1 | 34 | 42.47 | — |
| 357 | Peeters Luc | 4 | 20 | 16.67 | — |
| 726 | Van den Bergh Marcel | 2 | 24 | 16.92 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
