Krijt Op Tijd - Wintam
Club: Krijt Op Tijd - Wintam
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | De Meyer William | 4 | 45 | 39.26 | — |
| 860 | De Wachter Glenn | 4 | 44 | 34.65 | 16.51 |
| 1038 | Heylen Lucas | 3 | 43 | 31.76 | 18.39 |
| 971 | Pacchiotti Michel | 4 | 27 | 26.84 | 7.47 |
| 905 | Van Lent Jonas | 1 | 34 | 45.33 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
