Krijt Op Tijd - Wintam a
Club: Krijt Op Tijd - Wintam
Afdeling: 01
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Boeykens Patrick | 2 | 62 | 62.20 | 24.35 |
| 1069 | Hautman Mark | 3 | 79 | 64.18 | — |
| 191 | Pauwels Davy | 4 | 172 | 121.72 | — |
| 199 | Van Baden Kurt | 1 | 96 | 112.94 | 42.99 |
| 989 | Vertongen Chris | 2 | 68 | 52.41 | 22.22 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
