Puurs Sporting a
Club: Puurs Sporting
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Bastini Freddy | 4 | 40 | 36.14 | — |
| 900 | De Boeck Dirk | 1 | 47 | 40.87 | 29.93 |
| 113 | Laisnez Victor | 2 | 59 | 64.72 | 15.61 |
| 355 | Pauwels Luc | 1 | 84 | 62.61 | 21.45 |
| 356 | Peeters Guido | 1 | 45 | 45.26 | — |
| 1041 | Vanderlinden Chris | 1 | 110 | 112.75 | 32.50 |
| 422 | Vergauwen Johan | 4 | 34 | 28.45 | — |
| 1017 | Voorspoels Marc | 2 | 28 | 30.36 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
