Krijt Op Tijd - Wintam b
Club: Krijt Op Tijd - Wintam
Afdeling: 01
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Boeykens Patrick | 2 | 62 | 62.20 | 24.35 |
| 411 | De Meyer William | 1 | 45 | 39.26 | — |
| 179 | De Wachter Wilfried | 3 | 52 | 51.48 | — |
| 181 | Hoofd Dirk | 1 | 77 | 90.59 | — |
| 192 | Pauwels François | 1 | 186 | 89.76 | 39.75 |
| 193 | Pauwels Patrick | 4 | 61 | 61.88 | 24.96 |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
