Puurs Sporting b
Club: Puurs Sporting
Afdeling: 02
Spelers
| Stamnr | Naam | Na wedstrijd | Te Spelen | Tal VP | Tal DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Hermans Willy | 3 | 36 | 28.26 | — |
| 355 | Pauwels Luc | 1 | 84 | 62.61 | 21.45 |
| 997 | Pauwels Patrick | 4 | 34 | 42.47 | — |
| 356 | Peeters Guido | 1 | 45 | 45.26 | — |
| 1042 | Van Der Vorst Kevin | 4 | 30 | 32.65 | — |
| 366 | Van Hemelrijck Francis | 1 | 79 | 72.60 | — |
| 1041 | Vanderlinden Chris | 1 | 110 | 112.75 | 32.50 |
| 1017 | Voorspoels Marc | 1 | 28 | 30.36 | — |
Kalender
| Speelweek | Datum | Thuis | Bezoek | Lokaal |
|---|---|---|---|---|
